Taux d’intérêt des comptes d’épargne et des obligations de caisse
Bon à Savoir actualise, chaque mois, les tableaux comparant les taux proposés par les banques suisses pour différents comptes d'épargne et les obligations de caisse.
Épargne sans conditions particulières |
Épargne-junior |
Épargne-senior |
Comptes de placement |
Obligations de caisse |
Compte de troisième pilier |
Compte de libre-passage
Épargne sans conditions particulières
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.000% |
Zak (partenariat: Cler) 16 | 0.750% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 5 | 0.500% |
Caisse d'Épargne Riviera | 0.500% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 6 | 0.500% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 2 | 0.500% |
Banque alternative suisse | 0.450% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.450% |
Banque Valiant 12 | 0.400% |
Banque Cler 10 | 0.350% |
Banque Migros 1 | 0.350% |
Banque cantonale de Genève 7 | 0.300% |
Banque CIC | 0.300% |
Credit Suisse 11 | 0.300% |
Postfinance 13 | 0.300% |
UBS 14 | 0.300% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.250% |
Banque cantonale du Valais 8 | 0.250% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.250% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.250% |
Raiffeisen | 0.250% |
Yuh (partenariat: Swissquote) 15 | 0.250% |
Banque Baloise SA | 0.200% |
Banque cantonale bernoise | 0.150% |
Banque cantonale neuchâteloise 9 | 0.150% |
Banque cantonale vaudoise 17 | 0.150% |
Banque WIR 4 | 0.150% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.150% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) 3 | 0.100% |
Banque cantonale du Jura | 0.100% |
Cembra Money Bank 18 | 0.000% |
Banque Cornèr | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
1) Jusqu'à 100'000 CHF
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF. Jusqu’à 2.10 % avec les bonus Avantage service. Taux découvert: 11.5%
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) De 0 à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 50'000 CHF
12) Jusqu’à CHF 25'000 CHF
13) Jusqu’à un avoir de CHF 50'000 CHF. Clientèle privée
14) Jusqu'à 500'000 CHF, au-delà: 0.10%. En fonction du niveau des taux et du montant des avoirs, des frais peuvent être prélevés. Ils sont actuellement de 0%
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
17) Jusqu'à 25'000 CHF
18) Compte de dépôt
2) Jusqu’à 50'000 CHF
3) Jusqu'à 15'000 CHF par mois
4) Jusqu'à 500'000 CHF
5) Réservé aux résidents de Berne
6) Jusqu’à CHF 500’000 CHF
7) Jusqu'à 500'000 CHF. Jusqu’à 2.10 % avec les bonus Avantage service. Taux découvert: 11.5%
8) Jusqu'à 500'000 CHF
9) De 0 à 25'000 CHF
10) Jusqu'à 500 000 CHF
11) Jusqu’à 50'000 CHF
12) Jusqu’à CHF 25'000 CHF
13) Jusqu’à un avoir de CHF 50'000 CHF. Clientèle privée
14) Jusqu'à 500'000 CHF, au-delà: 0.10%. En fonction du niveau des taux et du montant des avoirs, des frais peuvent être prélevés. Ils sont actuellement de 0%
15) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
16) Compte d'épargne uniquement sur smartphone
17) Jusqu'à 25'000 CHF
18) Compte de dépôt
Épargne-junior
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 2 | 1.500% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.250% |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.150% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 1.000% |
Banque cantonale bernoise 1 | 1.000% |
Banque Cler 6 | 1.000% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 1.000% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 7 | 0.900% |
Raiffeisen | 0.850% |
Banque cantonale de Genève 4 | 0.750% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 3 | 0.750% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.750% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.750% |
Credit Suisse 9 | 0.750% |
Banque cantonale du Valais 8 | 0.700% |
Banque alternative suisse | 0.500% |
Banque cantonale neuchâteloise 5 | 0.500% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.450% |
Banque cantonale du Jura | 0.300% |
Banque Baloise SA | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% |
Banque Migros | 0.000% |
Banque Valiant | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Banque Cornèr | 0.000% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Montant supérieur à 10'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Taux découvert: 11.5%. Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), Epargne Classic (EUR), BCGE Privé 12-25
5) 0 à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
9) Jusqu’à 10'000 CHF
2) Jusqu'à 100'000 CHF
3) Réservé aux résidents de Berne
4) Taux découvert: 11.5%. Jusqu’à CHF/EUR/USD 25’000. Au-delà: taux BCGE Epargne (CHF), Epargne Classic (EUR), BCGE Privé 12-25
5) 0 à 20’000 CHF
6) Jusqu’à 25'000 CHF
7) Jusqu’à 50'000 CHF
8) Jusqu’à 20'000 CHF
9) Jusqu’à 10'000 CHF
Épargne-senior
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne Riviera | 0.650% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.550% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500% |
Banque Migros 5 | 0.350% |
Banque WIR 1 | 0.300% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.250% |
Banque cantonale du Valais 3 | 0.250% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.250% |
Banque cantonale neuchâteloise 4 | 0.150% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.100% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque Baloise SA | 0.000% |
Banque cantonale bernoise | 0.000% |
Banque cantonale de Genève | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% |
Banque Valiant | 0.000% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.000% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Banque Cornèr | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
Raiffeisen | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) -
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Jusqu'à 500'000 CHF
4) 0 à 25’000 CHF
5) Jusqu’à 100'000 CHF
2) Réservé aux résidents de Berne
3) Jusqu'à 500'000 CHF
4) 0 à 25’000 CHF
5) Jusqu’à 100'000 CHF
Comptes de placement
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.900% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) 5 | 0.750% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary 6 | 0.750% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 4 | 0.600% |
Banque cantonale du Valais 1 | 0.550% |
Banque Migros 3 | 0.500% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.500% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.500% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.450% |
Banque Valiant 2 | 0.450% |
UBS | 0.300% |
Banque cantonale bernoise | 0.150% |
Banque CIC | 0.050% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque Baloise SA | 0.000% |
Banque cantonale de Genève | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Banque Cornèr | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Postfinance | 0.000% |
Raiffeisen | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Jusqu'à 500'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Réservé aux résidents de Berne
5) Jusqu’à 50’000 CHF
6) Compte épargne Placements sur les premiers 20'000 CHF
2) Jusqu’à 250'000 CHF
3) Jusqu’à 100'000 CHF
4) Réservé aux résidents de Berne
5) Jusqu’à 50’000 CHF
6) Compte épargne Placements sur les premiers 20'000 CHF
Obligations de caisse
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux 2 ans | Taux 5 ans | Taux 8 ans |
---|---|---|---|
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.000% | 1.100% | 1.200% |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% | 1.300% | 1.300% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 1.000% | 1.100% | 1.200% |
Cembra Money Bank | 0.750% | 0.800% | 0.900% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.600% | 0.600% | 0.750% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.600% | 0.650% | 0.750% |
Banque cantonale de Genève | 0.550% | 0.700% | 0.800% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.550% | 0.600% | 0.600% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.400% | 0.550% | 0.700% |
Banque alternative suisse | 0.300% | 0.450% | 0.650% |
Banque cantonale bernoise | 0.300% | 0.350% | 0.450% |
Banque Valiant | 0.300% | 0.450% | 0.550% |
Banque cantonale du Valais | 0.250% | 0.400% | 0.500% |
Raiffeisen | 0.230% | 0.430% | 0.570% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.050% | 0.350% | 0.550% |
Postfinance | 0.000% | 0.000% | 0.150% |
Banque Migros | 0.000% | 0.200% | 0.300% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.000% | 1.100% | 1.200% |
Banque Cornèr | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Credit Suisse | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Neon | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
UBS | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Yapeal | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque Baloise SA | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque CIC | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque Cler | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
Banque WIR | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
Compte de troisième pilier
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
Banque Cornèr | 1.400% |
Crédit Agricole Next Bank | 1.400% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 1.000% |
Caisse d'Épargne Riviera | 1.000% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 1.000% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.800% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 1 | 0.800% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.800% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.800% |
Raiffeisen 2 | 0.800% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.750% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.700% |
Banque Cler | 0.650% |
Banque CIC | 0.600% |
Banque Migros | 0.600% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.600% |
Credit Suisse | 0.600% |
Postfinance | 0.600% |
UBS | 0.600% |
Banque cantonale bernoise | 0.500% |
Banque cantonale du Valais | 0.500% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.400% |
Banque Baloise SA | 0.400% |
Banque Valiant | 0.400% |
Banque WIR 4 | 0.400% |
Banque cantonale de Genève 3 | 0.300% |
Banque cantonale du Jura | 0.300% |
Banque alternative suisse | 0.000% |
Banque cantonale vaudoise | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Neon | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Réservé aux résidents de Berne
2) -
3) Pas d’impôt anticipé
4) -
2) -
3) Pas d’impôt anticipé
4) -
Compte de libre-passage
Dernière date de saisie 03.02.2025
Banque | Taux |
---|---|
Banque cantonale bernoise | 0.500% |
Banque cantonale de Fribourg | 0.400% |
Burgerliche Ersparniskasse Bern 2 | 0.400% |
Caisse d'Épargne de Nyon | 0.400% |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | 0.400% |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | 0.400% |
Raiffeisen 5 | 0.400% |
Banque CIC | 0.300% |
Banque Cler | 0.300% |
Banque alternative suisse | 0.200% |
Credit Suisse | 0.200% |
Banque WIR 3 | 0.150% |
Caisse d'Épargne Riviera 1 | 0.150% |
Banque Baloise SA | 0.100% |
Banque cantonale de Genève 4 | 0.100% |
Banque cantonale du Valais | 0.100% |
Banque cantonale neuchâteloise | 0.100% |
Banque Valiant | 0.100% |
Postfinance | 0.100% |
Banque cantonale vaudoise | 0.050% |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | 0.050% |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | 0.050% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 0.000% |
Banque cantonale du Jura | 0.000% |
Banque Migros | 0.000% |
Cembra Money Bank | 0.000% |
Clientis Sparkasse Sense | 0.000% |
Banque Cornèr | 0.000% |
Crédit Agricole Next Bank | 0.000% |
Neon | 0.000% |
UBS | 0.000% |
Yapeal | 0.000% |
Yuh (partenariat: Swissquote) | 0.000% |
Zak (partenariat: Cler) | 0.000% |
1) Frais de la fondation de libre passage pouvant être appliqués
2) Réservé aux résidents de Berne
3) -
4) Pas d’impôt anticipé
5) -
2) Réservé aux résidents de Berne
3) -
4) Pas d’impôt anticipé
5) -