Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
10 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.080 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.400 |
Axa | 1.603 |
Banque Baloise SA | 1.603 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.603 |
Postfinance | 1.603 |
Swisslife | 1.603 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
la Mobilière | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
10 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Banque Migros | 1.090 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.150 |
Banque Baloise SA | 1.160 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.170 |
Axa | 1.180 |
Swissquote | 1.180 |
Vaudoise Assurances | 1.300 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.380 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.400 |
Swisslife | 1.440 |
Banque CLER | 1.480 |
VIAC | 1.510 |
Banque Valiant | 1.530 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.550 |
Generali | 1.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
la Mobilière | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
10 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
VIAC | 1.060 |
Banque Migros | 1.200 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.230 |
Postfinance | 1.250 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.260 |
Swissquote | 1.270 |
Axa | 1.290 |
Banque Baloise SA | 1.300 |
Vaudoise Assurances | 1.300 |
Swisslife | 1.450 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.500 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.500 |
Banque CLER | 1.570 |
Banque Valiant | 1.640 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.660 |
Banque cantonale de Genève | 1.700 |
Generali | 1.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
la Mobilière | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
10 janvier 2025 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
VIAC | 1.280 |
Banque Migros | 1.470 |
Postfinance | 1.470 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.500 |
Vaudoise Assurances | 1.500 |
Axa | 1.510 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.510 |
Banque Baloise SA | 1.540 |
Swissquote | 1.560 |
Swisslife | 1.630 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.700 |
Generali | 1.750 |
Banque CLER | 1.760 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.820 |
Banque Valiant | 1.870 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.880 |
Banque cantonale de Genève | 1.930 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
la Mobilière | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.